Programm
Wissenschaftliches Programm
I) Update intersektorale Kardiologie 2025: Diagnostik, medikamentöse und interventionelle Therapie | |
08:30 | Keynote Lecture: Kardiologie 2025 - was ist neu für die tägliche Praxis? |
08:45 | Live Case I Pulmonalvenenisolation bei Herzinsuffizienz mittels Pulse-field Ablation |
09:00 - 11:00 | MFA Seminar (parallel zu Session I) Weitere Informationen und Programm siehe hier. |
09:05 | GLP-1 Agonisten bei Adipositas, KHK & Herzinsuffizienz |
09:25 | Nicht-invasive Bildgebung bei KHK: Koronar-CT in der Praxis |
09:45 | Live Case II LAA Verschluss zur Schlaganfallprophylaxe nach Ablation |
10:05 | LV Hypertrophie: Hypertone Herzerkrankung, HCM/HOCM, Amyloidose oder Fabry-syndrom? |
10:25 | Update Lipiddiagnostik und -therapie: Fallbeispiele zu LDL-C und LPa |
10:45 | Kaffeepause & Besuch der Industrieausstellung |
MEET THE EXPERT (parallel zu Session II) 11:20 - 12:05 Uhr | |
Fortsetzung Session I) Panel: PD Dr. Christina Paitazoglou, UKSH Campus Lübeck; Dr. Tobias Spangenberg, Asklepios Klinik Altona, Hamburg; PD Dr. Niklas Schofer, Universitäres Herzzentrum, Hamburg; Prof. Dirk Walter, Cardiologicum, Hamburg | |
11:15 | Live-time Management Aortenstenose: TAVI und koronare Herzerkrankung |
11:35 | Differentielle Therapie bei Herzinsuffizienz mit reduzierter vs. erhaltener Pumpfunktion |
11:55 | Kardiale Amyloidose: Diagnostik & Therapie |
12:15 | Live Case III PCI bei KHK: OCT-Bildgebung bei komplexer PCI |
12:35 | Update Reanimations 2025: Erste Hilfe, Hamburger eCPR Initiative |
12:55 | Live Case IV Hochauflösendes Mapping und Re-Pulmonalvenenisolation |
13:15 | Mittagspause & Besuch der Industrieausstellung |
13:45 | Mittagssymposium AMGEN GmbH |
II) Fallbeispiele aus dem Cardiologicum Hamburg & AK Altona | |
14:15 | Was kann die Rehaklinik nach kardialer Dekompensation leisten? Ergebnisse der ACTIVE-HF Studie |
14:30 | Live Case V LAA Verschluss nach elektropyhsiologischer LAA Isolation bei Vorhofflimmern |
14:45 | Fallbeispiele Herzinsuffizienz & AV-Klappeninsuffizienz: Edge-to-edge Reparatur, Tricalve oder EVOQUE? |
15:05 | Live-in-a-box VI Therapie Trikuspidalinsuffizienz mittels T-TEER |
15:25 | Telemedizin bei Herzinsuffizienz: Beispiele aus der Praxis des TMZ Cardiologicum Hamburg |
15:45 | Fallbeispiele koronare Herzerkrankung: Konzept der protected PCI und Läsionspräparation mittels Shockwave |
16:05 | Diagnostik & Therapie der Lungenembolie: Update 2025 |
16:15 | Verabschiedung und Ende der Veranstaltung |