Programm & Zertifizierung
Wissenschaftliches Programm HHKT 2026
Hauptprogramm
09:00 - 15:30 Uhr - Harbour View
I. Update Kardiologie 2026 – Aktuelles aus Klinik und Praxis
| Panel: Prof. Dr. Martin W. Bergmann, Prof. Dr. Christian-H. Heeger, PD Dr. Christina Paitazoglou, Prof. Dr. Bernd Nowak | |
| 8:30-8:35 | Begrüßung Prof. Dr. Martin W. Bergmann |
| 8:35-8:50 | Live Case I Ambulante Pulmonalvenenisolation mittels Pulse-field Ablation und Verschlusssystem Dr. Henning Rolfes, Fariba Rafiee, Prof. Dr. Christian-H. Heeger |
| 8:50-9:10 | Vorhofflimmerablation als ambulanter Eingriff mit Entlassung am gleichen Tag: Welche Erfahrungen gibt es? Prof. Dr. Christian-H. Heeger |
| 9:10-9:30 | Medikamentöse Therapie der Herzinsuffizienz: Fallbeispiele aus der Praxis PD Dr. Christina Paitazoglou |
| 9:30-9:50 | Live-in-the-Box AV-Klappentherapie mittels edge-to-edge Verfahren bei Herzinsuffizienz Prof. Dr. Martin W. Bergmann, Dr. Felix Meincke, Dr. Lena Böttcher, Dr. Janina Krause, Dr. Paul Mammen |
| 9:50-10:05 | Kardiale Amyloidose: Warnhinweise, Diagnose und Therapie Dr. Timon Hansen |
| 10:05-10:20 | Live Case II Verschluss eines persistierenden Foramen ovale nach Schlaganfall Dr. Felix Meincke, Dr. Lena Böttcher |
| 10:20-10:40 | Kardiovaskuläre Prävention durch Impfung? Prof. Dr. Bernd Nowak |
| 10:40-11:10 | Kaffeepause & Besuch der Industrieausstellung |
II. Patientenpfade im Netzwerk Kardiologie, Radiologie, Onkologie und stationäre Medizin – Versorgung von koronarer Herzerkrankung und Herzinsuffizienz
| Panel: Dr. Andreas Muth, Dr. Tobias Spangenberg, Dr. Stephan Kranz, Dr. Henning Rolfes | |
| 11:10-11:25 | Live Case III Hochauflösendes Mapping und VES Ablation mit Dual Energy Prof. Dr. Christian-H. Heeger |
| 11:25-11:40 | Aktuelle Diagnostikpfade bei koronarer Herzerkrankung: Einsatz von Koronar-CT und Kardio-MRT Prof. Dr. Jörn Sandstede |
| 11:40-11:55 | Neue Entwicklungen zu Zeitpunkt und Prothesen bei der Therapie der Aortenklappenstenose Dr. Eike Tigges |
| 11:55-12:10 | Live Case IV Koronarintervention bei verkalkten Stenosen nach ambulantem Koronar-CT Prof. Dr. Martin W. Bergmann, Dr. Iwan Santoso |
| 12:10-12:25 | Vorhofflimmern bei Herzinsuffizienz - Zeit für die „Fantastic Five“ Prof. Dr. Philipp Sommer |
| 12:25-12:45 | Interventionelle KHK Therapie: Wieviel Stent ist notwendig? PD Dr. Florian Krackhardt |
| 12:45-12:55 | Live-in-a-Box Konkomitante Pulmonalvenenisolation & LAA Verschluss bei kardialer Amyloidose Prof. Christian-H. Heeger, Dr. Lena Böttcher, Dr. Felix Meincke, Dr. Henning Rolfes |
| 12:55-14:00 | Mittagspause & Besuch der Industrieausstellung |
III. Weiterentwicklung der Kardiologie 2026 ff – Welche medizinischen Entwicklungen stehen vor der Tür?
| Panel: Prof. Dr. Martin W. Bergmann, Prof. Dr. Aberle, Dr. Melanie Hümmelgen, Dr. Tobias Spangenberg | |
| 13:45-14:00 | Therapie des Bluthochdruck: Risikomanagement für Vorhofflimmern, KHK und Herzinsuffizienz Prof. Dr. Martin W. Bergmann |
| 14:00-14:20 | Live Case V Kabelloser 2-Kammer Schrittmacher bei Risikopatient mit AV Block III° Dr. Philipp Schreibmüller |
| 14:20-14:40 | GLP1 Agonisten wie Semaglutid und Tirzepatid bei Herzinsuffizienz, Adipositas und Diabetes – Erfahrungen im praktischen Einsatz Prof. Dr. Jens Aberle |
| 14:40-14:55 | Telemedizin, Smartwatch Health applications und andere Devices zum Patienten-Selbstmonitoring: wo geht die Entwicklung hin? Sandra Rosendahl |
| 14:55-15:10 | Aktuelle Ergebnisse der mechanischen Kreislaufunterstützung bei Reanimation und Risikoeingriffen: als Backup bei jedem Eingriff unverzichtbar? Dr. Tobias Spangenberg |
| 15:10-15:30 | Lungenarterienembolie: Diagnose und aktuelle Therapie bei subakuter Rechtsherzbelastung und pulmonaler Hypertonie Dr. Barry Harrington |
| 15:30 | Verabschiedung und Ende der Veranstaltung Prof. Dr. Christian-H. Heeger |
MFA- Seminar
09:00 - 10:50 Uhr - Auditorium
MFA-Seminar
| 09:00 | Begrüßung Prof. Dr. Martin W. Bergmann |
| 09:05 | EKG Kurs für MFA – Wie erkenne ich Vorhofflimmern? Rhythmusstörungen und Infarktdiagnose Dr. Anselm Schaumann |
| 09:35 | Kardiovaskuläre Prävention; Hamburger Herzinfarkt Risikopass Dr. Melanie Hümmelgen |
| 10:05 | Spezialisierte Herzinsuffizienz-Assistenz: aktuelle Fallbeispiele zu Medikation und Betreuung von Patienten mit Herzinsuffizienz im Telemedizin-Zentrum Ronja Sargalski & Sandra Rosendahl |
| 10:30 | Hamburger Herzinfarkt Risikopass: wie können wir Herzinfarkt verhindern? Dr. Simone Müller |
| 10:50 | Ende des Seminars |
Meet the Expert
11:10 - 14:45 Uhr - Auditorium
Meet the Expert
11:10 – 11:55 Uhr
HOCM früh erkennen & gezielt therapieren – Wen, wann und wie?
Expertinnen:
Dr. Ermela Kruse
PD Dr. Christina Paitazoglou
Agenda:
Wen therapieren? – Diagnose der HOCM
(Dr. E. Kruse)
Wann und wie therapieren: Symptomatik der HOCM und Erfahrung mit kardialen Myosininhibitoren
(PD Dr. C. Paitazoglou)
Gemeinsame Diskussion
12:00 – 12:45 Uhr
Kardiale Amyloidose: Studiendaten, Patientenfälle & mehr
Dr. Timon Hansen & Prof. Dr. Ralf Köster
14:00 – 14:45 Uhr
KHK-Management im Alltag: Welche Ziele sind erreichbar?
ExpertInnen:
Prof. Dr. Ralf Köster
Dr. Simone Müller
Dr. Marietta von Tschirschnitz
Agenda:
Einstieg: Realität im Versorgungsalltag
(Prof. Dr. Ralf Köster)
KHK-Risiko: Wen müssen wir besonders konsequent behandeln?
(Dr. Simone Müller)
Effektives Patientenmanagement – von „Dr. Google“ zu Patienten-Adhären
(Dr. Marietta von Tschirschnitz)
Praxisfälle: Therapieentscheidungen im Alltag
(Panel)
Mittagsymposien
13:15 - 13:45 Uhr - Auditorium & Harbour View
Mittagssymposium Alnylam Germany GmbH
LIVE-Echo : ATTR im Fokus
Raum: Harbour View
Dr. Fabian Stahl
Dr. Lena Böttcher
Mittagssymposium AMGEN GmbH
Lipidmanagement entlang des gesamten CV Risikokontinuums
Raum: Auditorium
• Begrüßung und Einführung in die Thematik
Dr. Simone Müller
• Überblick über den Einfluss lipidsenkender Therapie auf das kardiovaskuläre Risiko und der Krankheitsprogression
Dr. Kai Toussaint
• Diskussion: Bedeutung einer frühzeitigen lipidsenkenden Therapie
Dr. Simone Müller & Dr. Kai Toussaint
• Abschlussdiskussion, Fazit und Verabschiedung
Dr. Simone Müller
Zertifizierung
Der Hamburger Herzkreislauftag wird von der Ärztekammer Hamburg unter Voraussetzung der vollständigen Veranstaltungsteilnahme als Fortbildung der Kategorie A mit 7 Fortbildungspunkten zertifiziert.
Die Veranstaltung ist von der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg für das DMP KHK mit 7 Punkten anerkannt; teilnehmende Ärzte erhalten zudem 3 weitere Punkte für das DMP Diabetes im Live-Case.

